YAMAHA | |||||||||||
YZF-R1 / YZF-R6 / FZ1 / FZ8 / FZS1000 / FAZER600 / YZF1000 THUNDER ACE / TDM900 / TRX850 / T-MAX530 / T-MAX500 / YZF-R125 / MT-09 / MT-07 / XJ6 / XT660 / YZF450 / YZF250 |
|||||||||||
YZF-R1 (2015) | |||||||||||
スリップオン 1本出し | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | - | Y106080CFT | ¥91,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
チタン | チタン | - | Y106080TFT | ¥91,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
キャタライザーキャンセル パイプ | |||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | |||||||
チタン | - | - | Y106CF000T | ¥68,000 | |||||||
YZF-R1 (09-14) | |||||||||||
スリップオン 2本出し | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | オーバル | 260-111Y09010 | ¥138,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
キャタライザーキャンセル パイプ | |||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | |||||||
ステンレス | - | - | Y091CF000I | ¥24,000 | |||||||
フルキット 4x2x1x2 (カーボン ヒートガード付属) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | Y092094CO | ¥212,000 | 設定なし | - | |||
YZF-R1 (04-06) | |||||||||||
フルキット GPスタイル(1サイレンサー仕様) 4x2x1 ※サイレンサーは車体下側に設置されます。 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | GP | 両サイドパネル・シートアンダーパネル付のフルセット | 260-111Y07317 | ¥289,000 | ||||||
YZF-R1 (02-03) | |||||||||||
スリップオン・1本出し UPタイプ (※タンデムステップの取り付けは出来ません。) | |||||||||||
写真商品は生産終了です。 在庫商品はチタンサイレンサーです。 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | チタン | オーバル | Y039080TOT | 生産終了 | Y039094TOT | 生産終了 | 260-111Y03972 | ¥103,000 | |||
YZF-R1 (98-01) | |||||||||||
スリップオン 1本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | Y037094TOT | 生産終了 | 260-111Y03772 | ¥100,000 | |||
ラウンド | 設定なし | - | Y037094TRT | 生産終了 | 260-111Y03777 | 生産終了 | |||||
スリップオン・1本出し UPタイプ (※タンデムステップの取り付けは出来ません。) 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | チタン | ラウンド | 設定なし | - | Y014094TRT | 生産終了 | 260-111Y01477 | ¥105,000 | |||
フルキット 4x2x1 STR 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-111Y00412 | ¥130,000 | |||
ラウンド | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-111Y00417 | ¥130,000 | |||||
フルキット 4x2x1 SBK 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-111Y00512 | ¥138,000 | |||
YZF-R6 (06-12) | |||||||||||
スリップオン 1本出し GPスタイル (ユーロ規制対応品には、排気バルブが装着されています。バッフルは装着されておりません。) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | GP | 260-120Y07710 | ¥76,000 | Y077094CR | 生産終了 | Y077102CR | 生産終了 | |||
スリップオン 1本出し | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | Y081080CR | ¥53,000 | Y081094CR | 生産終了 | Y081102CR | 生産終了 | |||
フロントエキゾースト パイプ 4x2x1 (スリップオン1本出し・Y081用) GPスタイルは取り付け不可 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | STRタイプ | SBKタイプ | SBCタイプ | |||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | - | - | 設定なし | - | 設定なし | - | Y078COLL I | ASK | |||
YZF-R6 (03-05) | |||||||||||
保安基準適合に関して---型式RJ05 / エンジン型式J505Eの車両にのみ適合となります。 | |||||||||||
スリップオン 1本出し | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | Y050080COT | 生産終了 | Y050094COT | 生産終了 | 260-120Y05067 | ¥99,000 | |||
チタン | ラウンド | Y050080TRT | 生産終了 | Y050094TRT | 生産終了 | 260-120Y05077 | 生産終了 | ||||
スリップオン・1本出し UPタイプ (※タンデムステップの取り付けは出来ません。) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | Y051080COT | 生産終了 | Y051094COT | 生産終了 | 260-120Y05162 | ¥103,000 | |||
チタン | ラウンド | Y051080TRT | 生産終了 | Y051094TRT | 生産終了 | 260-120Y05177 | ¥103,000 | ||||
フルキット 4x2x1 SBK 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-120Y02967 | ¥212,000 | |||
チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-120Y02972 | ¥212,000 | ||||
YZF-R6 (99-02) | |||||||||||
スリップオン 1本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | Y027094CO | 生産終了 | 260-120Y02712 | ¥70,000 | |||
チタン | チタン | ラウンド | 設定なし | - | Y027094TRT | 生産終了 | 260-160Y02777 | ¥100,000 | |||
スリップオン・1本出し UPタイプ (※タンデムステップの取り付けは出来ません。) 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | 設定なし | - | Y036094COT | 生産終了 | 260-120Y03662 | ¥105,000 | |||
ラウンド | 設定なし | - | Y036094CRT | 生産終了 | 260-120Y03667 | ¥105,000 | |||||
チタン | オーバル | 設定なし | - | Y036094TOT | 生産終了 | 260-120Y03672 | ¥105,000 | ||||
ラウンド | 設定なし | - | Y036094TRT | 生産終了 | 260-120Y03677 | ¥105,000 | |||||
FZ1/FAZER (11-14) | |||||||||||
スリップオン 1本出し STR (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | ステンレス カーボンルック |
コニカル | Y098080INV | ¥80,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
チタン | コニカル | Y098080TV | ¥88,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
FZ1 (06-10) | |||||||||||
スリップオン 1本出し | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | 260-113Y08216 | ¥88,000 | Y082102CR | 生産終了 | |||
チタン | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | Y082094CRT | 生産終了 | 260-113Y08267 | 生産終了 | |||
FZ8 (10-) | |||||||||||
保安基準適合に関して---型式RN25 / エンジン型式N522Eの車両にのみ適合となります。 | |||||||||||
スリップオン 1本出し コニカルタイプ カーボンエンドキャップ (サイレンサーがメガホン形状となっています。) | |||||||||||
準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | コニカル | Y095080CC | ¥80,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
FZS1000 【FAZER】 (01-04) | |||||||||||
スリップオン 1本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
写真商品は生産終了です。 在庫商品はチタンサイレンサーです。 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | チタン | ラウンド | Y040080TRT | 生産終了 | 設定なし | - | 260-112Y04077 | ¥100,000 | |||
スリップオン・1本出し UPタイプ (※タンデムステップの取り付けは出来ません。) 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | Y041080COT | 生産終了 | 設定なし | - | 260-112Y04162 | ¥105,000 | |||
チタン | オーバル | Y041080TOT | 生産終了 | 設定なし | - | 260-112Y04172 | ¥105,000 | ||||
ラウンド | Y041080TRT | 生産終了 | 設定なし | - | 260-112Y04177 | ¥105,000 | |||||
FAZER 600 (99-03) | |||||||||||
スリップオン 1本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | カーボン | オーバル | 設定なし | - | Y003094COT | 生産終了 | 260-199Y00312 | ¥100,000 | |||
T-MAX530 (12-14) | |||||||||||
フルキット (脱着可能な消音バッフル付き) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | コニカル | Y099080CV | ¥113,000 | Y099094CV | ¥106,000 | 設定なし | - | |||
チタン | コニカル | Y099080TV | ¥113,000 | Y099094TV | ¥106,000 | 設定なし | - | ||||
ステンレス ブラック |
チタン ゴールド |
コニカル | Y099080TVB | ¥133,000 | |||||||
T-MAX500 (01-03)(08-11) | |||||||||||
フルキット 2x1 STR (Y087とY075は、テールエンドの形状が異なります。) | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 260-130Y08715 | ¥124,000 | Y087094CR | 生産終了 | 設定なし | - | |||
T-MAX500 (01-03)(04-07) | |||||||||||
フルキット 2x1 STR (Y087とY075は、テールエンドの形状が異なります。) ※ユーロ規制対応モデルは在庫限りの販売です。 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 260-130Y07515 | 生産終了 | Y075094CR | 生産終了 | 設定なし | - | |||
チタン | ラウンド | 260-130Y07525 | ¥105,000 | Y075094TR | 生産終了 | 設定なし | - | ||||
YZF-R125 (08-12) | |||||||||||
フルキット | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | 260-140Y08816 | ¥49,000 | 設定なし | - | |||
MT-09 (14-) | |||||||||||
フルキット | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | Y102090TV | ¥100,000 | 設定なし | - | |||
チタン | ラウンド | 設定なし | - | Y102090CV | ¥102,000 | 設定なし | - | ||||
MT-07 (14-) | |||||||||||
フルキット | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | Y104090TV | ¥89,000 | 設定なし | - | |||
チタン | ラウンド | 設定なし | - | Y104090CV | ¥92,000 | 設定なし | - | ||||
YZF 250 (03-05) | |||||||||||
フルキット 【在庫限り】 | |||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
(80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | 260-199Y05271 | ¥125,000 | 設定なし | - |