| KAWASAKI | |||||||||||
ZX10R / Z1000 / Z800 / Z750 / ER-6n/f / ZX6R / ZX6RR,636 / ZX9R / ZXR750R / ZRX1100,1200 / NINJA250 / NINJA250R / KX250F |
|||||||||||
| ZX 10R (10-) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し コニカルタイプ 【カーボンエンドキャップ仕様】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル(触媒付) | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | チタン | オーバル | K067080IV | ¥58,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | チタン | オーバル | K067080TVT | ¥104,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| キャタライザーキャンセルパイプ (サイレンサーは付属しません。) | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ご注文番号 | 価格 | |||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | |||||||||
| ステンレス | - | - | K069CF000I | ¥22,000 | |||||||
| ZX 10R (04-05) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し (ボルトオンタイプ) 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-410K05072 | ¥74,000 | |||
| Z1000 (14-) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し コニカルタイプ (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
| 準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | コニカル | K066080CC | ¥147,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | コニカル | K066080TC | ¥126,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| Z1000 (10-13) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し コニカルタイプ (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
| 準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | コニカル | K066080CC | ¥189,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | コニカル | K066080TC | ¥163,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| Z800 (13-) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し コニカルタイプ (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | コニカル | K075080CV | ¥112,000 | K075094CV | ¥96,000 | 設定なし | - | |||
| Z750 (07-11) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し コニカルサイレンサー (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
| 準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | コニカル | K065080CC | ¥80,000 | K065094CC | 生産終了 | 設定なし | - | |||
| ER-6n (12-15) | |||||||||||
| フルキット 1本出し (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | K072080IO | ¥93,000 | K072094IO | ¥79,000 | 設定なし | - | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | K072080CO | ¥110,000 | K072094CO | ¥97,000 | 設定なし | - | |||
| ER-6n/f (08-11) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し STDポジション (カーボンエンドキャップ) ※O2センサー取り付け穴は開いておりません。 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | K063080IO | ¥84,000 | K063094IO | 生産終了 | 設定なし | - | |||
| ZX 9R (00-03) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() ![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| チタン | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K03362 | 生産終了 | |||
| ラウンド | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K03367 | 生産終了 | |||||
| チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K03372 | ¥106,000 | ||||
| ラウンド | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K03377 | 生産終了 | |||||
| ZXR-750R (91-95) | |||||||||||
| フルキット 4x2x1 STR 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K01417 | ¥145,000 | |||
| ZRX 1100/1200 | |||||||||||
| フルキット 4x2x1 STR 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-499K00472 | ¥201,000 | |||
| Ninja 250 (13-) | |||||||||||
| スリップオン | |||||||||||
|
パイプ | サイレンサー | テール エンド |
ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 材質 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | ステンレス | 設定なし | - | K074094CVI | ¥44,000 | 設定なし | - | |||
| カーボン | 設定なし | - | K074094CV | ¥55,000 | |||||||
| Ninja 250R (08-12) | |||||||||||
| スリップオン | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | テール エンド |
ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 材質 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | ステンレス | 設定なし | - | 260-420K07111 | 生産終了 | 設定なし | - | |||