BMW / BUELL / DUCATI / HARLEY DAVIDSON / HUSQVARNA / KTM / MONTESA / MOTO MORINI / MV AGUSTA / TRIUMPH |
|||||||||||
| BMW | |||||||||||
| S 1000 RR (10-14) (※カーボンヒートガード、サイレンサー取り付け用ボルト付属。) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | BW06080IV | ¥80,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | チタン | オーバル | BW06080TVT | ¥110,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| R 1200 GS (2010) (※05-09モデルには、別売りのステンレス製アダプターBW05 ¥5,500使用で装着可能) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | 260-730BW0235 | ¥78,000 | ←カーボンルックのサイレンサーとなります。 | ||||||
| ステンレス | オーバル | BW02080IO | ¥69,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| チタン | オーバル | BW02080TO | ¥88,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| R1200GS (05-09)用 アダプターキット (BW02専用) | |||||||||||
| 準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | - | - | BW05 | ¥5,500 | |||||||
| F 800 GS | |||||||||||
| スリップオン 1本出し HIGHタイプ | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | BW01080INO | ¥73,000 | ←カーボンルックのサイレンサーとなります。 | ||||||
| ステンレス | オーバル | BW01080IO | ¥64,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| チタン | オーバル | 260-730BW0120 | ¥84,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| F 650 GS | |||||||||||
| スリップオン 1本出し HIGHタイプ | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | BW01080INO | ¥73,000 | ←カーボンルックのサイレンサーとなります。 | ||||||
| ステンレス | オーバル | BW01080IO | ¥64,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| チタン | オーバル | 260-730BW0120 | ¥84,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| F 800 R (2010) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | 260-730BW0335 | ¥73,000 | ←カーボンルックのサイレンサーとなります。 | ||||||
| ステンレス | オーバル | BW03080IO | ¥64,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| チタン | オーバル | BW03080TO | ¥84,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| BUELL | |||||||||||
| XB 12 XT-S (09-10) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | アルミ | オーバル | BU04080AO | ¥137,000 | BU05094AO | ¥112,000 | BU05102AO | 生産終了 | |||
| チタン | オーバル | 260-511BU0420 | ¥150,000 | 260-511BU0521 | ¥125,000 | BU05102TO | 生産終了 | ||||
| フロントエキゾーストパイプ 2x1 レーシング | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | RACING | ||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | |||||||
| ステンレス | - | - | BU07COLL I | 生産終了 | |||||||
| チタン | - | - | BU07COLL T | 生産終了 | |||||||
| XB 12 R-S-X (06-08) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し (WITH VALVE) ※08モデルは、別売りのステーキットが必要です。¥5,250 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | チタン | オーバル | 260-511BU0120 | ¥149,000 | BU01094TO | ¥145,000 | BU01102TO | 生産終了 | |||
| フロントエキゾーストパイプ 2x1 レーシング | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | RACING | ||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | |||||||
| ステンレス | - | - | BU02COLL I | ¥102,000 | |||||||
| チタン | - | - | BU02COLL T | ¥144,000 | |||||||
| XB 9 (09-10) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | アルミ | オーバル | BU04080AO | ¥137,000 | BU05094AO | ¥112,000 | BU05102AO | 生産終了 | |||
| チタン | オーバル | 260-511BU0420 | ¥150,000 | 260-511BU0521 | ¥125,000 | BU05102TO | 生産終了 | ||||
| XB 9 (06-08) | |||||||||||
| スリップオン 1本出し ※08モデルは、別売りのステーキットが必要です。 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | アルミ | オーバル | BU03080AO | ¥119,000 | BU03094AO | ¥116,000 | BU03102AO | 生産終了 | |||
| チタン | オーバル | 260-512BU0320 | ¥132,000 | BU03094TO | ¥129,000 | BU03102TO | 生産終了 | ||||
| チタン | チタン | オーバル | BU03080TOT | ¥183,000 | BU03094TOT | 生産終了 | BU03102TOT | 生産終了 | |||
| DUCATI | |||||||||||
| 748 / 916 / 996 / 998 | |||||||||||
| スリップオン 2本出し 【在庫限り】 ※EXパイプが45φの車両のみ装着可能 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-0109-0112 | ¥160,600 | |||
| チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 260-0109-0132 | ¥160,600 | ||||
| フルキット 2本出し 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | レーシング 50φ | レーシング 52φ | レーシング 54φ | ||||||
| (102dB ) | (102dB ) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 完売 | - | 260-0109-0612 | ¥385,000 | 260-0109-0712 | ¥385,000 | |||
| チタン | カーボン | オーバル | 完売 | - | 完売 | - | 完売 | - | |||
| HARLEY-DAVIDSON | |||||||||||
| XR1200 | |||||||||||
| フルキット 2x1x2 レーシング | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | ラウンド | 設定なし | - | 260-621HD0216 | ¥280,000 | HD02102CR | 生産終了 | |||
| フルキット 2x1 レーシング | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | 260-621HD0416 | ¥198,000 | HD04102CO | 生産終了 | |||
| スリップオン 2本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | ラウンド | 260-621HD0315 | ¥129,000 | 260-621HD0316 | ¥125,000 | HD03102CR | 生産終了 | |||
| SPORTSTER | |||||||||||
| スリップオン 2本出し コニカルサイレンサー (80db WITH CATALYZER) 製品写真 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | コニカル | 260-622HD0113 | ¥129,000 | HD01094IC | ¥116,000 | HD01102IC | 生産終了 | |||
| スリップオン 2本出し 製品写真 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | ラウンド | HD05080IC | 生産終了 | HD05094IC | 生産終了 | HD05102IC | 生産終了 | |||
| SOFTAIL | |||||||||||
| スリップオン 2本出し コニカルサイレンサー | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | コニカル | HD06080IC | 生産終了 | HD06094IC | 生産終了 | HD06102IC | 生産終了 | |||
| HUSQVARNA | |||||||||||
| SMR 510-450 (2008) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | HU06094TC | ¥143,000 | 設定なし | - | |||
| KTM | |||||||||||
| RC8 | |||||||||||
| フルキット 2x1 | |||||||||||
| 準備中 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | KT10094CO | ¥237,000 | 設定なし | - | |||
| ラウンド | 設定なし | - | KT10094CR | ¥237,000 | 設定なし | - | |||||
| チタン | カーボン | オーバル | 設定なし | - | KT10094COT | ¥329,000 | 設定なし | - | |||
| ラウンド | 設定なし | - | KT10094CRT | ¥329,000 | 設定なし | - | |||||
| SUSPER DUKE 990 (06-07) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | KT09094CO | ¥158,000 | KT09102CO | 生産終了 | |||
| 350 SX 2010 | |||||||||||
| フルキット (カーボンエンドキャップ仕様) | |||||||||||
| パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | |||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | チタン | オーバル | 設定なし | - | KT12094TO | ¥127,000 | 設定なし | - | |||
| チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | KT12094TOT | ¥193,000 | 設定なし | - | |||
| 450/525 SX 2004 | |||||||||||
| フルキット 【在庫限り】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | チタン | オーバル | 設定なし | - | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | チタン | オーバル | 設定なし | - | 260-710KT0371 | ¥165,000 | 設定なし | - | |||
| MONTESA | |||||||||||
| COTA 4RT | |||||||||||
| スリップオン 1本出し | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| チタン | カーボン | - | 設定なし | - | M004094CO | ¥150,000 | 設定なし | - | |||
| フロントエキゾーストパイプ | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | カーボンヒートガード付属 | カーボンヒートガード無し | |||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||
| ステンレス | - | - | M002COLLI | ¥30,000 | M002CLSPI | ¥20,000 | |||||
| チタン | - | - | M002COLLT | ¥51,000 | M002CLSPT | ¥42,000 | |||||
| MOTO MORINI | |||||||||||
| CORSARO 1200 | |||||||||||
| スリップオン 2本出し HIGHタイプ | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | コニカル | MM02080IC | ¥150,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| フロントエキゾーストパイプ 2x1x2 レーシング | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | - | - | 設定なし | - | 設定なし | - | MM03COLL I | ¥106,000 | |||
| MV AGUSTA | |||||||||||
| BRUTALE 750S/910/610R,S | |||||||||||
| スリップオン 1本出し ※取り付けはファイナルボディ MV02/MV03が必要。純正ナンバープレートホルダーは使用不可。 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 260-720MV0410 | ¥81,000 | 260-720MV0411 | ¥78,000 | MV04102CO | 生産終了 | |||
| ファイナルボディ (純正キャタライザーを装着した状態で取り付け) | |||||||||||
![]() |
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ||||||
| ステンレス | - | - | 260-720MV0296 | ¥25,000 | |||||||
| チタン | - | - | MV02CF000 T | 生産終了 | |||||||
| TRIUMPH | |||||||||||
| SPEED TRIPLE 955 (08-10) | |||||||||||
| スリップオン 2本出し (カーボンエンドキャップ) | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
(80dB *注1) |
(-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | ステンレス | オーバル | T007080IO | ¥130,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | |||
| チタン | オーバル | T007080TO | ¥150,000 | 設定なし | - | 設定なし | - | ||||
| ファイナルボディ (キャタライザーキャンセルパイプ) | |||||||||||
| 準備中 | 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ||||||
| ステンレス | - | - | T008CF000I | 43,000 | |||||||
| DAYTONA 675 (08) | |||||||||||
| フルキット 3x1 レーシング 【レース用のため、純正ナンバープレートホルダー等は装着できません。】 | |||||||||||
![]() |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル | レーシング+バッフル | レーシング | ||||||
| (80dB *注1) | (-dB *注2) | (102dB) | |||||||||
| 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||
| ステンレス | カーボン | オーバル | 設定なし | - | T006094CO | ¥199,000 | 設定なし | - | |||